2024年第二季度全市检测场检验量
序列号 | 检测场名称 | 检验量 |
1 | 北京市盛华机动车检测场 | 11721 |
2 | 北京市通州机动车检测场 | 10704 |
3 | 北京博瑞祥安机动车检测场有限公司 | 9766 |
4 | 北京亚运村机动车检测有限公司 | 12773 |
5 | 北京东方四环汽车检测有限公司 | 10559 |
6 | 北京兴通爱民机动车检测有限公司 | 9902 |
7 | 北京宝通顺发机动车检测有限公司 | 7293 |
8 | 中检集团北京汽车检测有限公司 | 13943 |
9 | 北京汽车检修有限公司(中美检测场) | 12821 |
10 | 北京万通兴机动车检测有限公司 | 4063 |
11 | 北京亿万峰元科技有限公司 | 8506 |
12 | 北京宗源机动车检测有限公司 | 12210 |
13 | 北京亿通东方机动车检测场有限公司 | 6697 |
14 | 北京互融互通科技服务有限公司 | 11049 |
15 | 北京环京通达汽车检测有限公司 | 8042 |
16 | 北京门头沟机动车检测场有限公司 | 8921 |
17 | 北京市学院路机动车检测场 | 13020 |
18 | 北京龙泉神韵机动车技术检测服务有限公司 | 12172 |
19 | 北京潘北昊盛汽车检测有限公司 | 16483 |
20 | 北京丰台岳各庄机动车辆检测场 | 14824 |
21 | 北京市京西五环机动车检测场有限公司 | 20668 |
22 | 国兴汽车服务中心 | 4263 |
23 | 北京市京安机动车检测有限责任公司 | 15029 |
24 | 北京市二清机动车检测场有限公司 | 9666 |
25 | 北京潘北昊运汽车检测有限公司 | 8554 |
26 | 京辰苏望(北京)检测科技有限公司 | 6572 |
27 | 北京市京顺机动车检测有限公司 | 19983 |
28 | 北京空港方兴机动车检测有限公司 | 15344 |
29 | 北京平谷凯超机动车检测场 | 8267 |
30 | 北京市怀柔机动车检测有限公司 | 8776 |
31 | 北京立新兰华机动车检测有限公司 | 6592 |
32 | 平谷机动车检测场 | 0 |
33 | 北京北方龙涛机动车检测有限责任公司 | 6011 |
34 | 北京隆运盛达汽车检测有限公司 | 14340 |
35 | 北京望京北机动车检测场 | 13201 |
36 | 北京德安五三机动车检测有限公司 | 13021 |
37 | 北京宏鑫机动车检测有限公司 | 7195 |
38 | 北京泰达峰机动车检测有限公司 | 0 |
39 | 北京昌金顺机动车检测有限公司 | 16973 |
40 | 北京京瑞机动车服务有限公司 | 6888 |
41 | 莱茵汽车检测(北京)有限公司 | 5901 |
42 | 北京丰台工程机械修造厂 | 5549 |
43 | 北京市良乡机动车检测场有限公司 | 13928 |
44 | 北京富多鑫天德机动车检测有限公司 | 14064 |
45 | 北京燕山机动车检测有限公司 | 13680 |
46 | 北京北重中顺汽车技术检测有限公司 | 4834 |
47 | 北京德凯达机动车检测有限公司 | 8277 |
48 | 北京华航北方机动车检测技术有限公司 | 13094 |
49 | 北京市良乡机动车检测场有限公司(分场) | 6410 |
50 | 北京盛兴通达汽车检测有限公司 | 0 |
51 | 东方时尚(北京)检测服务有限公司 | 12980 |
52 | 北京通永顺汽车检测技术有限公司 | 0 |
53 | 北京榴乡佳城机动车检测有限公司 | 12433 |
54 | 北京得硕新通汽车检测技术有限公司 | 4775 |
55 | 北京兴通运达汽车检测有限责任公司 | 8522 |
56 | 火天禄马(北京)检测科技有限公司 | 13768 |
57 | 北京松成机动车检测有限公司 | 10078 |
58 | 北京中联成业机动车检测有限公司 | 4473 |
59 | 北京北方机动车检测场有限公司 | 18961 |
60 | 北京市朝开小关汽车检测有限公司 | 6541 |
61 | 北京市京北机动车检测场 | 5041 |
62 | 北京宏远南口机动车检测场 | 5459 |
63 | 中宇汽车服务中心 | 8080 |
64 | 北京恒安顺机动车检测有限公司 | 10157 |
65 | 北京博瑞祥顺机动车检测有限公司 | 8912 |
66 | 北京金峰盛机动车检测中心有限公司 | 10791 |
67 | 北京延交汽车检测有限公司 | 1666 |
合计 | 645186 |
扫一扫在手机打开当前页