2024年06月29日全市检测场检验量
序列号 | 检测场名称 | 检验量 |
1 | 北京市盛华机动车检测场 | 137 |
2 | 北京市通州机动车检测场 | 129 |
3 | 北京博瑞祥安机动车检测场有限公司 | 134 |
4 | 北京亚运村机动车检测有限公司 | 202 |
5 | 北京东方四环汽车检测有限公司 | 156 |
6 | 北京兴通爱民机动车检测有限公司 | 126 |
7 | 北京宝通顺发机动车检测有限公司 | 94 |
8 | 中检集团北京汽车检测有限公司 | 159 |
9 | 北京汽车检修有限公司(中美检测场) | 208 |
10 | 北京万通兴机动车检测有限公司 | 48 |
11 | 北京亿万峰元科技有限公司 | 94 |
12 | 北京宗源机动车检测有限公司 | 159 |
13 | 北京亿通东方机动车检测场有限公司 | 82 |
14 | 北京互融互通科技服务有限公司 | 163 |
15 | 北京环京通达汽车检测有限公司 | 151 |
16 | 北京门头沟机动车检测场有限公司 | 127 |
17 | 北京市学院路机动车检测场 | 164 |
18 | 北京龙泉神韵机动车技术检测服务有限公司 | 156 |
19 | 北京潘北昊盛汽车检测有限公司 | 253 |
20 | 北京丰台岳各庄机动车辆检测场 | 225 |
21 | 北京市京西五环机动车检测场有限公司 | 345 |
22 | 国兴汽车服务中心 | 49 |
23 | 北京市京安机动车检测有限责任公司 | 228 |
24 | 北京市二清机动车检测场有限公司 | 183 |
25 | 北京潘北昊运汽车检测有限公司 | 148 |
26 | 京辰苏望(北京)检测科技有限公司 | 70 |
27 | 北京市京顺机动车检测有限公司 | 260 |
28 | 北京空港方兴机动车检测有限公司 | 153 |
29 | 北京平谷凯超机动车检测场 | 113 |
30 | 北京市怀柔机动车检测有限公司 | 93 |
31 | 北京立新兰华机动车检测有限公司 | 74 |
32 | 平谷机动车检测场 | 0 |
33 | 北京北方龙涛机动车检测有限责任公司 | 80 |
34 | 北京隆运盛达汽车检测有限公司 | 244 |
35 | 北京望京北机动车检测场 | 183 |
36 | 北京德安五三机动车检测有限公司 | 207 |
37 | 北京宏鑫机动车检测有限公司 | 134 |
38 | 北京泰达峰机动车检测有限公司 | 0 |
39 | 北京昌金顺机动车检测有限公司 | 235 |
40 | 北京京瑞机动车服务有限公司 | 86 |
41 | 莱茵汽车检测(北京)有限公司 | 102 |
42 | 北京丰台工程机械修造厂 | 0 |
43 | 北京市良乡机动车检测场有限公司 | 139 |
44 | 北京富多鑫天德机动车检测有限公司 | 175 |
45 | 北京燕山机动车检测有限公司 | 138 |
46 | 北京北重中顺汽车技术检测有限公司 | 88 |
47 | 北京德凯达机动车检测有限公司 | 106 |
48 | 北京华航北方机动车检测技术有限公司 | 213 |
49 | 北京市良乡机动车检测场有限公司(分场) | 74 |
50 | 北京盛兴通达汽车检测有限公司 | 0 |
51 | 东方时尚(北京)检测服务有限公司 | 190 |
52 | 北京通永顺汽车检测技术有限公司 | 0 |
53 | 北京榴乡佳城机动车检测有限公司 | 178 |
54 | 北京得硕新通汽车检测技术有限公司 | 90 |
55 | 北京兴通运达汽车检测有限责任公司 | 122 |
56 | 火天禄马(北京)检测科技有限公司 | 136 |
57 | 北京松成机动车检测有限公司 | 2 |
58 | 北京中联成业机动车检测有限公司 | 50 |
59 | 北京北方机动车检测场有限公司 | 207 |
60 | 北京市朝开小关汽车检测有限公司 | 79 |
61 | 北京市京北机动车检测场 | 75 |
62 | 北京宏远南口机动车检测场 | 58 |
63 | 中宇汽车服务中心 | 131 |
64 | 北京恒安顺机动车检测有限公司 | 106 |
65 | 北京博瑞祥顺机动车检测有限公司 | 142 |
66 | 北京金峰盛机动车检测中心有限公司 | 132 |
67 | 北京延隆通达汽车服务有限公司 | 37 |
合计 | 8622 |
扫一扫在手机打开当前页