关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的公告 (2024年6月19日)
根据公安部《乐鱼娱乐》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20240612-20240619.xlsx
2024年6月19日
关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单 | |||||||||
号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
1 | 02(小型汽车) | Q09WX6 | 110004900845 | 1170019389784 | 1181015931178 | 1161015931179 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
2 | 02(小型汽车) | HQW908 | 110006756218 | 1180019665734 | 1131016208544 | 11X1016208545 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
3 | 01(大型汽车) | AR0507 | 110007171923 | 1140006705537 | 11X1012998966 | 1161013001859 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
4 | 02(小型汽车) | Q3W1Q2 | 110004832298 | 1170009693893 | 11X1000675027 | 11X1000675026 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
5 | 02(小型汽车) | NJX037 | 110004434664 | 11X0001892407 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
6 | 02(小型汽车) | QUZ796 | 110006478406 | 1150004976882 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
7 | 02(小型汽车) | P32D50 | 110010691367 | 1110019703182 | 1171006569045 | 1191006569044 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
8 | 02(小型汽车) | K51231 | 110002185012 | 1150019579479 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
9 | 07(普通摩托车) | B322K7 | 110013099703 | 1190017378483 | 1171013489078 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
10 | 07(普通摩托车) | BNG171 | 110014190078 | 11X0012758805 | 1181005596249 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
11 | 02(小型汽车) | MHN656 | 110004721959 | 1160018809405 | 11X1015686829 | 11X1015686828 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
12 | 02(小型汽车) | K05675 | 110002133450 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
13 | 01(大型汽车) | AT3965 | 110006060395 | 1160012973375 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
14 | 02(小型汽车) | LG8581 | 110002784688 | 11X0015747595 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
15 | 02(小型汽车) | Q1BF90 | 110007548136 | 1110007593494 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
16 | 02(小型汽车) | Q69L82 | 110005376701 | 1100006100327 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
17 | 01(大型汽车) | AMW973 | 110009691298 | 1190015991918 | 1131009642641 | 11X1009660344 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
18 | 02(小型汽车) | M26639 | 110008030361 | 1120008108963 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
19 | 02(小型汽车) | GGM506 | 110001496691 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
20 | 02(小型汽车) | Q8S1M7 | 110008740732 | 1160013114781 | 1161000438840 | 1131000438839 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
21 | 02(小型汽车) | HZ6719 | 110012510225 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
22 | 02(小型汽车) | N69F67 | 110000664315 | 1170019730653 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
23 | 01(大型汽车) | APL383 | 110011679544 | 1140016643820 | 1131012863445 | 1131012726504 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
24 | 01(大型汽车) | APM181 | 110011680091 | 11X0015179659 | 11X1012863446 | 11X1012726500 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
25 | 02(小型汽车) | N706A5 | 110006065585 | 1160004739737 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
26 | 02(小型汽车) | PT1P27 | 110005124838 | 1150002998517 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
27 | 07(普通摩托车) | BXT366 | 110011193777 | 1150014268243 | 1181008035770 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
28 | 02(小型汽车) | P8LF95 | 110005589856 | 1130003977203 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
29 | 02(小型汽车) | N8FE16 | 110014092628 | 1110001746479 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
30 | 02(小型汽车) | NQ8P20 | 110009124198 | 1180010275728 | 1141001810625 | 1161001810624 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
31 | 02(小型汽车) | N7MD98 | 110006031729 | 1110004669624 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
32 | 07(普通摩托车) | BYD160 | 110010781967 | 1190013466617 | 11X1006767424 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
33 | 02(小型汽车) | P85770 | 110003441525 | 1110000192545 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
34 | 02(小型汽车) | N9TY66 | 110014260747 | 1170001114922 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
35 | 07(普通摩托车) | B8G663 | 110012009065 | 1190015427108 | 1131010433097 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
36 | 02(小型汽车) | JCK533 | 110010427077 | 1120012605517 | 1151005805094 | 1131005805095 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
37 | 02(小型汽车) | P7TB13 | 110005741092 | 1120003432888 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
38 | 01(大型汽车) | AHA886 | 110005097492 | 1190012282706 | 1191005797117 | 1161005800634 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
39 | 02(小型汽车) | N3P601 | 110014305080 | 1180019539128 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
40 | 07(普通摩托车) | BF8D50 | 110013285128 | 1100018085219 | 1131014015060 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |
41 | 02(小型汽车) | P5XD98 | 110005836550 | 1180004391454 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
42 | 02(小型汽车) | HZ5060 | 110014266740 | 1140008767281 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
43 | 02(小型汽车) | JLZ219 | 110005847099 | 1110014934503 | 1191009568784 | 1171009568785 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
44 | 07(普通摩托车) | BHT579 | 110013372352 | 1170011518597 | 1191003677410 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
45 | 01(大型汽车) | APQ853 | 110011561042 | 1110014932958 | 1171009469031 | 1181009471064 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
46 | 02(小型汽车) | A8WQ77 | 110005699938 | 1130015155360 | 11X1010013595 | 1131010013594 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
47 | 02(小型汽车) | GP2482 | 110000676356 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
48 | 02(小型汽车) | PS3M30 | 110005059134 | 11X0003201959 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
49 | 02(小型汽车) | ELT886 | 110006303504 | 1130016581726 | 11X1011891090 | 11X1011891091 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
50 | 02(小型汽车) | ADL641 | 110004781492 | 1120016673486 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
51 | 02(小型汽车) | Q46ZA1 | 110003881208 | 1180016814886 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
52 | 02(小型汽车) | PWE579 | 110004084007 | 11X0015417816 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
53 | 02(小型汽车) | PM2U20 | 110004473422 | 1140004109156 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
54 | 02(小型汽车) | KHS307 | 110005165573 | 1160015087443 | 11X1010214042 | 1191010214043 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
55 | 07(普通摩托车) | BQV862 | 110010245110 | 1160011497678 | 11X1006022929 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |
56 | 52(小型新能源汽车) | ADD4975 | 110010168487 | 1170019605807 | 1131004959404 | 11X1004959405 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
57 | 02(小型汽车) | CMU626 | 110009936766 | 1160017695367 | 1161009800850 | 1121009801150 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
58 | 02(小型汽车) | P7XY33 | 110003396530 | 1120006169411 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
59 | 02(小型汽车) | Q656Z5 | 110006890294 | 1130011627281 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
60 | 02(小型汽车) | JCH630 | 130017835580 | 1140013072007 | 1171006244654 | 1151006244655 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
61 | 02(小型汽车) | QFN823 | 110006241700 | 1150005064197 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
62 | 02(小型汽车) | MFG182 | 110007623211 | 1120012288759 | 11X1004567090 | 1181004567091 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
63 | 07(普通摩托车) | BX7865 | 110007139692 | 1130003251846 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
64 | 01(大型汽车) | G41027 | 110001955282 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |||
65 | 07(普通摩托车) | BMP687 | 110010438203 | 1180012736076 | 11X1005822187 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
66 | 07(普通摩托车) | BME500 | 110010472394 | 1150012677964 | 1151005907402 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
67 | 02(小型汽车) | Q0P3Z5 | 110002863430 | 1110009793195 | 1151000244507 | 1171000244506 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
68 | 02(小型汽车) | Q59LW0 | 110003411258 | 1150010585328 | 11X1001866372 | 1191001866373 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
69 | 02(小型汽车) | M83379 | 110007178174 | 1150006743804 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
70 | 15(挂车) | AZ232 | 110001076553 | 11X0009283507 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
71 | 02(小型汽车) | GCN995 | 110001214059 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
72 | 02(小型汽车) | LG7993 | 110002909559 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
73 | 02(小型汽车) | N86KJ8 | 110007493601 | 1110007346025 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
74 | 02(小型汽车) | QZ31V6 | 110005361345 | 1160009236786 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
75 | 02(小型汽车) | MJ5686 | 110003081879 | 1100013890995 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
76 | 07(普通摩托车) | BW2356 | 110006916655 | 1150005254407 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
77 | 02(小型汽车) | NH1346 | 110004864647 | 1170002580721 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
78 | 02(小型汽车) | P803H7 | 110007797932 | 1160007915094 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
79 | 02(小型汽车) | CAX495 | 110004656680 | 1170016673052 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
80 | 02(小型汽车) | PM9L68 | 110009318594 | 1180014341101 | 1161002520194 | 1141002520195 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
81 | 01(大型汽车) | ANW162 | 110004160624 | 1130014095894 | 11X1008203920 | 1191008210000 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
82 | 02(小型汽车) | YN1026 | 110003016829 | 11X0015924910 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
83 | 07(普通摩托车) | BT8484 | 110004262858 | 1120000616861 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
84 | 02(小型汽车) | Q1GM27 | 110003626684 | 1170007673009 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
85 | 02(小型汽车) | Q8F7Q5 | 110005842046 | 1140009267330 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
86 | 02(小型汽车) | QU7130 | 110006068197 | 1140004777390 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
87 | 02(小型汽车) | QT7P89 | 110003794166 | 11X0016276191 | 1131011447546 | 1151011447545 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
88 | 02(小型汽车) | QK69V3 | 110008194350 | 11X0012665291 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
89 | 02(小型汽车) | Q21YV1 | 110005970567 | 1100010680815 | 1121002776255 | 1141002776254 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
90 | 02(小型汽车) | A9MY87 | 110006287156 | 1120014578437 | 11X1008676867 | 1131008676866 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
91 | 07(普通摩托车) | BW0612 | 110006365910 | 1130003226373 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
92 | 02(小型汽车) | PJ5U85 | 110004477924 | 1140002861704 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
93 | 02(小型汽车) | QR3Y72 | 110007359022 | 1170009295960 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
94 | 02(小型汽车) | QL32S6 | 110002898682 | 1160008727975 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
95 | 01(大型汽车) | AMH396 | 110006901113 | 1110014466565 | 11X1008383378 | 1181008557720 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
96 | 01(大型汽车) | E51435 | 110005044099 | 1190003292540 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
97 | 02(小型汽车) | QT05Z1 | 110002084269 | 1110008644373 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
98 | 02(小型汽车) | NK6517 | 110013970232 | 1140016785626 | 1151015491666 | 1131015491667 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 |
99 | 02(小型汽车) | EMF792 | 110007235463 | 11X0018168461 | 1161014548565 | 1181014548564 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
100 | 02(小型汽车) | KV4763 | 110002509743 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
101 | 02(小型汽车) | QH6211 | 110005849521 | 1160003609393 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
102 | 02(小型汽车) | N8F061 | 110006324967 | 1180005399674 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
103 | 07(普通摩托车) | BH6D18 | 110013341164 | 1100018134752 | 1181014168211 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
104 | 02(小型汽车) | A9PQ78 | 110005845133 | 1160016672511 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
105 | 02(小型汽车) | FBH024 | 110003693963 | 1170019289151 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
106 | 02(小型汽车) | G08368 | 110007160774 | 1190015371283 | 1161009882593 | 1181009882592 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
107 | 02(小型汽车) | FQ1300 | 110000681125 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
108 | 02(小型汽车) | N68GB9 | 110014191364 | 1180017153258 | 1191016104507 | 11X1016104506 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
109 | 02(小型汽车) | QE2U36 | 110005117329 | 1170006722022 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
110 | 02(小型汽车) | PXE952 | 110004108499 | 1110003322769 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
111 | 07(普通摩托车) | BT5227 | 110005608989 | 1160003434634 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
112 | 07(普通摩托车) | BSU578 | 110011120163 | 1180014023717 | 11X1007778176 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
113 | 01(大型汽车) | AJF292 | 110007052911 | 1150018478132 | 11X1014581181 | 1161014583088 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
114 | 01(大型汽车) | G74168 | 110003390987 | 1190000624764 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
115 | 02(小型汽车) | A6GP04 | 110005908925 | 11X0016814501 | 11X1012039532 | 1191012039533 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
116 | 02(小型汽车) | A8JU20 | 110005113027 | 1150014298494 | 11X1008372311 | 11X1008372310 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
117 | 02(小型汽车) | P3FQ72 | 110004639427 | 1110003759480 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
118 | 02(小型汽车) | PHS908 | 110014266635 | 1180019571524 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
119 | 02(小型汽车) | MPN825 | 110013372388 | 1150019309309 | 1121015772704 | 11X1015772705 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
120 | 02(小型汽车) | QN2557 | 110006944481 | 1130013472793 | 11X1007144610 | 1191007144611 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
121 | 02(小型汽车) | CDJ084 | 110002352172 | 1140019703941 | 1181013352930 | 1161013352931 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
122 | 02(小型汽车) | N20957 | 110006331365 | 1180005088715 | 1141007820293 | 1161007820292 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
123 | 02(小型汽车) | GM7801 | 110006030608 | 1140006991334 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
124 | 02(小型汽车) | P7F989 | 110004200263 | 1110001692963 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
125 | 02(小型汽车) | P9E137 | 110004212406 | 1170013638401 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
126 | 02(小型汽车) | Q48XG0 | 110003312527 | 1130016946871 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
127 | 02(小型汽车) | HHN914 | 110003745309 | 1140016673207 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
128 | 01(大型汽车) | E32999 | 110004058261 | 1100001653198 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
129 | 02(小型汽车) | N7AH32 | 110005625576 | 11X0015223103 | 1151007657312 | 1131007657313 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
130 | 02(小型汽车) | JR5267 | 110001957476 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
131 | 01(大型汽车) | EJ0117 | 110001058284 | 11X0010531204 | 1131000697945 | 1151000651479 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
132 | 02(小型汽车) | A9PD01 | 110004450662 | 1130016813165 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
133 | 02(小型汽车) | NZ0K78 | 110005626456 | 1190004021656 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
134 | 02(小型汽车) | YCX970 | 110003508037 | 1140000576806 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
135 | 02(小型汽车) | LGM576 | 110005232794 | 1110013897601 | 1151008196554 | 1131008196555 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
136 | 02(小型汽车) | KJH914 | 110002030695 | 1140016673144 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
137 | 02(小型汽车) | N5AF24 | 110005092225 | 1130017123527 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
138 | 02(小型汽车) | QRS719 | 110006390751 | 11X0005408534 | 1171008028074 | 1151008028075 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
139 | 02(小型汽车) | LGP020 | 110003126163 | 1160013389726 | 1141007135018 | 1121007135019 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
140 | 02(小型汽车) | A7YT56 | 110007420664 | 1160017271092 | 11X1013075580 | 11X1013075581 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
141 | 01(大型汽车) | AE7249 | 110003919011 | 1190001159439 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
142 | 02(小型汽车) | JFY914 | 110004652045 | 1140017040579 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
143 | 02(小型汽车) | FHJ184 | 110003950396 | 1110016945317 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
144 | 02(小型汽车) | PGX156 | 110002450491 | 11X0008079204 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
145 | 01(大型汽车) | AUT006 | 110005644514 | 1140015969817 | 11X1010948585 | 1181010945220 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
146 | 02(小型汽车) | JU6672 | 110002028157 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
147 | 02(小型汽车) | Q9K3C8 | 110008531743 | 1150009391364 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
148 | 02(小型汽车) | NSU206 | 110008740401 | 1160012515345 | 1151000568114 | 1131000568115 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
149 | 01(大型汽车) | AGW983 | 110009862110 | 1160019605474 | 11X1016071489 | 1141015792659 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
150 | 02(小型汽车) | QT99S8 | 110008311520 | 1160009030272 | 1171005124204 | 1151005124205 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
151 | 02(小型汽车) | GGC278 | 110001478045 | 1100011189366 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
152 | 02(小型汽车) | LU1763 | 110002868243 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
153 | 02(小型汽车) | CJT776 | 110005786123 | 1160015386506 | 1161009849910 | 1141009849911 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
154 | 02(小型汽车) | Q3T2D8 | 110008777186 | 1190009799153 | 1121000490915 | 1141000490914 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
155 | 02(小型汽车) | Q8S7M8 | 110008740912 | 11X0012178717 | 1121000441347 | 1141000441346 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
156 | 02(小型汽车) | AC5588 | 110001039671 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
157 | 07(普通摩托车) | BJ6Z23 | 110011345796 | 1130018373267 | 11X1014657400 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
158 | 01(大型汽车) | EJ9872 | 110002025730 | 11X0010799982 | 1161001301520 | 1171001280701 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
159 | 02(小型汽车) | Q2JR09 | 110006001129 | 1120007831200 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
160 | 02(小型汽车) | YK6988 | 110003241978 | 1140000151069 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
161 | 07(普通摩托车) | B9T895 | 110011882520 | 1170015478524 | 11X1010039437 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
162 | 02(小型汽车) | NH7851 | 110003640026 | 1120001146066 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
163 | 02(小型汽车) | QX65P0 | 110005618930 | 1110009774793 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
164 | 02(小型汽车) | GXZ701 | 110002767460 | 1170011158251 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
165 | 07(普通摩托车) | BDH205 | 110009141041 | 1190009949937 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
166 | 02(小型汽车) | Q0S1M2 | 110008740105 | 1120009797470 | 1131000447380 | 11X1000447381 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
167 | 07(普通摩托车) | BZK225 | 110010535026 | 1110013716614 | 11X1007413360 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
168 | 07(普通摩托车) | B87K29 | 110011064942 | 1130015835908 | 1191011030246 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
169 | 02(小型汽车) | Q5M0D1 | 110008697668 | 1120009711182 | 1181000065852 | 1161000065853 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
170 | 02(小型汽车) | Q0S8M0 | 110008740087 | 1120009797111 | 1131000423215 | 1151000423214 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
171 | 02(小型汽车) | KAG621 | 110001804459 | 1100011692531 | 1181004088461 | 11X1004088460 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
172 | 01(大型汽车) | AGH801 | 110003425251 | 1120012216329 | 11X1004835824 | 1141004884443 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
173 | 07(普通摩托车) | BV6748 | 110006270554 | 1190004716299 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
174 | 02(小型汽车) | Q2T2T6 | 110004497997 | 11X0009921760 | 11X1000543146 | 11X1000543147 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
175 | 02(小型汽车) | KS0412 | 110002483509 | 1180014179778 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
176 | 01(大型汽车) | EE9315 | 110000478761 | 1120008564242 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
177 | 02(小型汽车) | CCP179 | 110003308746 | 1140012904084 | 1141005959072 | 1121005959073 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
178 | 02(小型汽车) | KAD576 | 110009649514 | 1110011443999 | 1121003456210 | 11X1003456211 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
179 | 02(小型汽车) | N7LK95 | 110010280958 | 1130012789447 | 11X1005938623 | 11X1005938622 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
180 | 02(小型汽车) | LHW665 | 110004300267 | 1190014167743 | 1171007882412 | 1151007882413 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
181 | 02(小型汽车) | Q06H13 | 110006789003 | 11X0005924645 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
182 | 02(小型汽车) | Q0S9M3 | 110008740078 | 1160009797106 | 1181000451710 | 1161000451711 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
183 | 02(小型汽车) | PU8M08 | 110005137674 | 11X0003340057 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
184 | 02(小型汽车) | JMA981 | 110008635109 | 1160017809294 | 1151011196205 | 1171011196204 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
185 | 02(小型汽车) | KS1897 | 110002483906 | 1151002556766 | 1131002556767 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
186 | 02(小型汽车) | PCS391 | 110003701739 | 1140000937190 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
187 | 02(小型汽车) | MF2217 | 110001063515 | 1110000059009 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
188 | 02(小型汽车) | Q6NJ85 | 110007738404 | 1170007922270 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
189 | 02(小型汽车) | JS2770 | 110001983447 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
190 | 02(小型汽车) | FGK729 | 110005188239 | 1170015804687 | 1151011052332 | 1131011052333 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
191 | 02(小型汽车) | QY8818 | 110006051878 | 1190003582124 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
192 | 02(小型汽车) | QW60A9 | 110005167160 | 1130008908079 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
193 | 02(小型汽车) | QC1P53 | 110004107999 | 1110006563203 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
194 | 02(小型汽车) | JPE278 | 110008436387 | 1150018551943 | 1141014909384 | 1121014909385 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
195 | 02(小型汽车) | Q1ZV20 | 110007768785 | 1110008009755 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
196 | 03(使馆汽车) | 226012 | 110004411773 | 1130009945200 | 1141000964323 | 1121000964324 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
197 | 07(普通摩托车) | BJK225 | 110010437942 | 1120012609101 | 1191005817149 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |
198 | 02(小型汽车) | NR8452 | 110005899746 | 1150004257784 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
199 | 02(小型汽车) | Q0S9M0 | 110008740089 | 1140009797088 | 1141000451704 | 1121000451705 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
200 | 07(普通摩托车) | BWS222 | 110008268466 | 1180013927030 | 1121007421509 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |
201 | 01(大型汽车) | ADF615 | 110009298157 | 1160016033542 | 1131001467391 | 1151001407347 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
202 | 07(普通摩托车) | BQ5471 | 110001190456 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
203 | 02(小型汽车) | P7VM80 | 110000162887 | 1170004030014 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
204 | 02(小型汽车) | P8F611 | 110004201133 | 1120007731106 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
205 | 02(小型汽车) | Q0S5B2 | 110004791307 | 1150009770422 | 1151000402157 | 1131000402158 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
206 | 02(小型汽车) | PD0E95 | 110004767487 | 1190016128592 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
207 | 02(小型汽车) | GP5622 | 110000702556 | 1110000620272 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
208 | 13(低速车) | B66586 | 110006416269 | 1130006118442 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
209 | 02(小型汽车) | Q8H7P6 | 110004182000 | 1100013459827 | 1151006981540 | 1131006981541 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
210 | 07(普通摩托车) | B05N28 | 110011822071 | 1160016638651 | 1181011878656 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
211 | 02(小型汽车) | QHS988 | 110006220469 | 1190005144094 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
212 | 02(小型汽车) | Q7S6M1 | 110008740682 | 1130014857038 | 1151000446045 | 1171000446044 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
213 | 02(小型汽车) | P9XD37 | 110005879928 | 1190004393384 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
214 | 02(小型汽车) | JS2789 | 110001983448 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
